Основной задачей врача-кардиолога является оценка всех факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также выявление атеросклероза и его осложнений безопасным неинвазивным путем (без применения контраста и рентгеновского излучения).
Что входит в кардиоскрининг
| Услуга | Количество | 
|---|---|
| Консультация врача-кардиолога | 2 | 
| Услуга | Количество | 
|---|---|
| УЗИ сосудов шеи — дуплексное сканирование с цветным картированием (триплекс) | 1 | 
| УЗИ сердца (эхокардиография, включая УЗИ дуги аорты и легочной артерии) | 1 | 
| Суточное мониторирование ЭКГ | 1 | 
| Услуга | Количество | 
|---|---|
| Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов, определение СОЭ | 1 | 
| Определение АЛТ | 1 | 
| Определение АСТ | 1 | 
| Определение С-реактивного белка | 1 | 
| Определение глюкозы натощак в сыворотке крови | 1 | 
| Определение креатинина | 1 | 
| Определение мочевой кислоты | 1 | 
| Липидограмма (общий холестерол, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 1 | 
| Определение электролитов: калий, натрий, хлор | 1 | 
| Коагулограмма (протромбиновый индекс, МНО, фибриноген) | 1 | 
 
                    